财务摘要-A股-2008/06/30
2009-01-12 08:37
币游国际环能工人报
币游国际环能(601699):财务摘要 |
阻止日期 | 2008-06-30 |
通告日期 | 2008-08-27 |
每股净资产 | 3.93元 |
每股收益 | 0.75元 |
每股现金含量 | 0.83元 |
每股资源公积金 | 1.2876元 |
牢靠资产合计 | 5,453,558,920.24元 |
流动资产合计 | 6,075,420,449.23元 |
资产总计 | 13,428,204,503.96元 |
恒久欠债合计 | 1,906,609,298.19元 |
主营营业收入 | 7,292,998,178.50元 |
财务用度 | 49,514,451.34元 |
净利润 | 865,760,568.61元 |
相关新闻
- 币游国际环能首次果真刊行A股网上路演
- 币游国际环能荣获“第三届A股上市公司社会责任报告评级”第二名
- 五阳矿精耕细作回采原煤25.06万吨
- 公司荣获“2008中国节能减排十大功勋企业”声誉称呼
- 二○二三年度财务审计风控委员会履职报告