2008年年度报告
公司2008年主要会计数据
单位:元 币种:人民币
? | 2008年 | 2007年 | 今年比上年增减(%) | 2006年 |
营业收入 | 16,669,904,252.58 | 10,353,065,687.90 | 61.01 | 8,236,075,476.29 |
利润总额 | 4,028,963,102.34 | 2,109,166,605.87 | 91.02 | 1,782,825,391.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,850,203,132.91 | 1,451,381,709.03 | 96.38 | 1,322,152,268.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,853,471,022.95 | 1,458,297,567.97 | 95.67 | 1,321,091,530.18 |
谋划运动爆发的现金流量净额 | 3,509,103,984.99 | 2,613,102,896.57 | 34.29 | 1,819,622,384.38 |
? | 2008年尾 | 2007年尾 | 今年尾比上年尾增减(%) | 2006年尾 |
总资产 | 17,207,884,140.67 | 15,092,904,407.75 | 14.01 | 9,765,204,908.07 |
所有者权益(或股东权益) | 7,862,682,997.70 | 6,552,470,135.12 | 20.00 | 4,811,629,410.68 |
? | 2008年 | 2007年 | 今年比上年增减(%) | 2006年 |
基本每股收益(元/股) | 2.48 | 1.26 | 96.83 | 1.15 |
稀释每股收益(元/股) | 2.48 | 1.26 | 96.83 | 1.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.48 | 1.27 | 95.28 | 1.15 |
周全摊薄净资产收益率(%) | 36.25 | 22.15 | 增添14.10个百分点 | 27.48 |
加权平均净资产收益率(%) | 41.73 | 26.75 | 增添14.98个百分点 | 54.97 |
扣除非经常性损益后周全摊薄净资产收益率(%) | 36.29 | 22.26 | 增添14.03个百分点 | 27.46 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 41.77 | 26.88 | 增添14.89个百分点 | 54.93 |
每股谋划运动爆发的现金流量净额(元/股) | 3.05 | 4.09 | -25.43 | 2.85 |
? | 2008年尾 | 2007年尾 | 今年尾比上年尾增减(%) | 2006年尾 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.83 | 10.25 | -33.37 | 7.53 |
详情请点击下载? 2008年年度报告